2021年03月02日美國當(dāng)?shù)劁彶膬r(jià)格行情
品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 市場或地區(qū) | 其它屬性 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
SPF | 2×4 R/L | 468.00 美元/m3 | 美國當(dāng)?shù)劁彶?/p> | 產(chǎn)地: 西部地區(qū) 窥妇, 質(zhì)量等級(jí): KD #2&Btr | 2021-03-11 |
SPF | 2×6 R/L | 442.00 美元/m3 | 美國當(dāng)?shù)劁彶?/p> | 產(chǎn)地: 西部地區(qū) 治拿, 質(zhì)量等級(jí): KD#2&Btr | 2021-03-11 |
黃松 | 2x4 R/L | 525.00 美元/m3 | 美國當(dāng)?shù)劁彶?/p> | 質(zhì)量等級(jí): #2&Btr 省骂, 產(chǎn)地: 中部地區(qū) | 2021-03-11 |
黃松 | 2x6 R/L | 480.00 美元/m3 | 美國當(dāng)?shù)劁彶?/p> | 質(zhì)量等級(jí): #2&Btr 捍辫, 產(chǎn)地: 中部地區(qū) | 2021-03-11 |
鐵杉 | 2x4 R/L | 385.00 美元/m3 | 美國當(dāng)?shù)劁彶?/p> | 產(chǎn)地: 沿岸地區(qū) 果邢, 質(zhì)量等級(jí): KDStd&Btr | 2021-03-11 |
南方松 | 2×4 R/L | 374.00 美元/m3 | 美國當(dāng)?shù)劁彶?/p> | 質(zhì)量等級(jí): #2 掩若, 產(chǎn)地: 西部地區(qū) | 2021-03-11 |
花旗松 | 2×4 R/L | 345.00 美元/m3 | 美國當(dāng)?shù)劁彶?/p> | 產(chǎn)地: 俄勒岡州 嘁凤, 質(zhì)量等級(jí): Std&Btr | 2021-03-11 |
東莞批發(fā)泰國橡膠木/佛山九江批發(fā)泰國橡膠木/佛山九江/廣東批發(fā)泰國馬來橡膠木/南康區(qū)批發(fā)泰國馬來橡膠木/成都區(qū)批發(fā)泰國馬來橡膠木/橡膠木指接板/批發(fā)泰國/馬來橡膠木/廠家直銷泰國橡膠木指接板/美國白蠟直拼板/美國紅橡直拼板。
垚成木業(yè)/巫垚成/蒂泓木業(yè)/巫泓萱/比利時(shí)木業(yè)國際有限公司